Prix du gazole, du SP95-E10, du SP98, de l'E85 et du GPL aujourd'hui dans les 13 stations de Clermont-Ferrand, mis à jour toutes les heures à partir des données officielles.
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access - RELAIS CLERMONT ST JACQUES8 Boulevard Winston Churchill, 63000 Clermont-Ferrand | 2,059 | 1,919 | 1,990 | – | 0,894 |
| TotalEnergies Access - RELAIS CHAMPRADETAvenue Du Puy De Dome, 63000 Clermont-Ferrand · automate 24h/24 | 2,069 | 1,923 | 1,990 | – | – |
| E.Leclerc Station ServiceBoulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand | 2,069 | 1,929 | 2,089 | 2,069 | – |
| Gasolina Escudero - Clermont-Ferrand2 Rue Georges Besse, 63100 Clermont-Ferrand · automate 24h/24 | 2,069 | 1,929 | 2,089 | 2,069 | – |
| Intermarché station-service Clermont-FerrandRue Nicolas Joseph Cugnot, 63100 Clermont-Ferrand · automate 24h/24 | 2,069 | 1,929 | 2,089 | – | – |
| Station-service98 rue Fontgiève, 63000 Clermont-Ferrand | 2,079 | 1,933 | 2,118 | – | – |
| TotalEnergies - RELAIS CLERMONT PONT ST JEAN24 Boulevard Ambroise Brugiere, 63000 Clermont-Ferrand · automate 24h/24 | 2,139 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| TotalEnergies - LAGARDE CLERMONT-FERRAND LAFAYETTE60 Boulevard Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand · automate 24h/24 | 2,141 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| Station-service21 Boulevard Pochet Lagaye, 63000 Clermont-Ferrand | 2,209 | 1,929 | 2,029 | – | – |
| TotalEnergies - RELAIS DE LA PLAINE108 Bld Etienne Clementel, 63000 Clermont-Ferrand | 2,210 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| Station Service Enilive - Clermont-Ferrand2 Avenue Marx Dormoy, 63000 Clermont-Ferrand · automate 24h/24 | 2,220 | 2,040 | 2,140 | – | – |
| Station essence EssoAv Du Puy De Dome, 63100 Clermont-Ferrand | 2,234 | 1,942 | 2,042 | – | 0,962 |
| Esso153 Bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand | 2,245 | 1,940 | 2,040 | – | – |
Prix en euros par litre, déclarés par les stations et publiés par le ministère de l'Économie (données ouvertes prix-carburants.gouv.fr). Dernière mise à jour : 19/11 à 00h01. Les prix peuvent changer dans la journée : vérifiez à la pompe.
Aucun établissement ouvert actuellement sur cette page.
Clermont-Ferrand compte 23 Stations-services référencées dans notre annuaire. Consultez les avis, vérifiez qui est ouvert maintenant, comparez les notes et contactez directement l'établissement. Cliquez sur « Voir le numéro » pour la mise en relation, ou « Autour de moi » pour les Stations-services les plus proches de votre position.
Vous passez la nuit sur place ? Hôtels pas chers à Clermont-Ferrand : 39 hôtels comparés, du moins cher au plus cher.
D'après le dernier relevé, le gazole le moins cher de Clermont-Ferrand est à 2,059 € le litre : TotalEnergies Access - RELAIS CLERMONT ST JACQUES, 8 BOULEVARD WINSTON CHURCHILL (63000). Les prix sont mis à jour toutes les heures.
Le SP95-E10 le moins cher de Clermont-Ferrand est à 1,919 € le litre : TotalEnergies Access - RELAIS CLERMONT ST JACQUES, 8 BOULEVARD WINSTON CHURCHILL (63000). Le tableau compare toutes les stations de la ville.
Les stations-service sont tenues de déclarer leurs prix, publiés par le ministère de l'Économie en données ouvertes. Nous les reprenons toutes les heures ; vérifiez le prix affiché à la pompe.
Clermont-Ferrand compte 23 Stations-services référencées dans notre annuaire, avec avis, adresses et numéros de téléphone.
Parmi les mieux notés à Clermont-Ferrand : Station H2, IKEA Station de Charge, GAS F 6. Consultez les avis clients pour comparer.
Oui. Consultez la liste des Stations-services ouvertes le dimanche à Clermont-Ferrand, avec leurs horaires.
Sur chaque fiche, cliquez sur « Voir le numéro » pour être mis en relation avec l'établissement.