Prix du gazole, du SP95-E10, du SP98, de l'E85 et du GPL aujourd'hui dans les 58 stations de Marseille, mis à jour toutes les heures à partir des données officielles.
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access - RELAIS MAZARGUES265 Avenue De Mazargues, 13008 Marseille · automate 24h/24 | 1,990 | 1,847 | 1,967 | – | 0,920 | – |
| TotalEnergies Access - RELAIS PARC SPORTS32 Boulevard Schloesing, 13009 Marseille | 1,990 | 1,847 | 1,981 | – | – | – |
| Station-service67 Avenue Des Caillols, 13012 Marseille | 1,990 | 1,866 | 1,986 | – | 0,924 | – |
| TotalEnergies Access - RELAIS DU JARRET70 Bd Francoise Duparc, 13004 Marseille · automate 24h/24 | 1,990 | 1,866 | 1,986 | – | – | 1,069 |
| TotalEnergies Access - RELAIS PARC BARRYAngle Bd Chave Et Sakakini, 13005 Marseille · automate 24h/24 | 1,990 | 1,866 | 1,986 | – | 0,924 | – |
| Station-service171 Bd Paul Claudel, 13010 Marseille · automate 24h/24 | 1,990 | 1,866 | 1,986 | – | 0,920 | – |
| TotalEnergies Access - RELAIS MAZENODE359 Bd Mireille Lauze, 13011 Marseille | 1,990 | 1,866 | 1,986 | – | 0,926 | 1,069 |
| E.Leclerc Station ServiceChemin Du Roy D'espagne, 13009 Marseille | 1,995 | 1,847 | 1,961 | – | 0,855 | – |
| Station-service57 Boulevard Romain Rolland, 13010 Marseille | 1,999 | 1,866 | 1,986 | – | 0,920 | – |
| Station Service CasinoRoute De La Sabliere Bp 49, 13011 Marseille Valentine | 1,999 | 1,989 | 2,079 | – | 0,858 | 1,069 |
| Intermarché station service Marseille20 Avenue Marcel Delprat, 13013 Marseille · automate 24h/24 | 2,015 | 1,898 | 1,985 | – | – | – |
| Station-serviceAvenue Frederic Mistral, 13013 Marseille | 2,019 | 1,866 | 1,986 | – | 0,921 | – |
| Station-service75 Che. De Chateau Gombert, 13013 Marseille · automate 24h/24 | 2,019 | 1,866 | 1,986 | – | 0,913 | – |
| Station-service120 rue saint jean du desert, 13012 Marseille · automate 24h/24 | 2,022 | 1,910 | 1,999 | – | – | – |
| Station-serviceAvenue du Maréchal De Lattre De Tassigny - 9e Arrondissement, 13009 Marseille · automate 24h/24 | 2,025 | 1,876 | 1,972 | – | – | – |
| Station essenceCentre Commercial Grand Littoral - ZAC Saint-André, 13015 Marseille | 2,045 | 1,869 | 2,010 | 1,919 | – | – |
| TotalEnergies Access - RELAIS MARSEILLE ST ANTOINE21 Bd Henri Barnier, 13015 Marseille · automate 24h/24 | 2,063 | 1,843 | 1,963 | – | – | – |
| Station-service83 Bd De Plombieres, 13003 Marseille | 2,065 | 1,889 | 1,990 | – | – | – |
| Relais Marseille Littoral450 Chemin Du Littoral, 13016 Marseille · automate 24h/24 | 2,073 | 1,859 | 1,979 | – | – | 1,065 |
| Station-service33 Boulevard du Maréchal Juin, 13004 Marseille | 2,075 | 1,910 | – | – | 0,858 | – |
| Station Service Carrefour - Marseille BonneveineAvenue De Hambourg, 13008 Marseille | 2,095 | 1,896 | 1,990 | – | – | – |
| Station la Source131 route des Camoins, 13011 Marseille · automate 24h/24 | 2,099 | 1,939 | 2,019 | – | – | – |
| ESSO MARSEILLE SAINT BARNABE53 Av De St Barnabe, 13012 Marseille | 2,099 | 1,999 | 2,179 | – | – | – |
| Intermarché station-service Marseille72 Route D'allauch, 13011 Marseille · automate 24h/24 | 2,109 | 1,939 | 2,019 | – | 0,858 | – |
| Station-service365 Avenue de Mazargues, 13008 Marseille · automate 24h/24 | 2,115 | – | – | – | – | – |
| Intermarché station serviceCentre Alpes Urbain Des Caillols - 81 Avenue William Booth, 13012 Marseille · automate 24h/24 | 2,119 | 1,959 | 2,069 | – | – | – |
| Station-serviceRoute Des Trois Lucs- La Valentine, 13011 Marseille · automate 24h/24 | 2,119 | 1,969 | 2,079 | – | – | – |
| TotalEnergies - RELAIS SAUMATY654 Chemin Du Littoral, 13016 Marseille | 2,122 | 1,990 | – | – | – | – |
| Prix ImbattablesAvenue Prosper Merimee, 13014 Marseille · automate 24h/24 | 2,129 | 1,915 | 1,999 | 1,950 | – | – |
| bp37 Avenue de Château-Gombert, 13013 Marseille · automate 24h/24 | 2,129 | 1,999 | 2,179 | – | – | – |
| Station La Millière78 boulevard de la Millière, 13011 Marseille | 2,129 | 1,999 | 2,079 | 1,999 | – | – |
| TotalEnergies - RELAIS MEDITERRANEE78 Av De Toulon, 13006 Marseille | 2,132 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| Esso Express34,Bd Jean Moulin, 13005 Marseille | 2,132 | 1,990 | 1,990 | – | 0,936 | – |
| TotalEnergies - RELAIS MARSEILLE ROCADE103 Boulevard Sakakini, 13005 Marseille | 2,132 | 1,990 | 1,990 | – | 0,936 | – |
| Station-serviceAutoroute A50 - Aire De La Pomme, 13011 Marseille · automate 24h/24 | 2,132 | 1,990 | 1,990 | – | 0,942 | 1,069 |
| Intermarché station-service Marseille 12ème arrondissementRue Gaston de Flotte, 13012 Marseille | 2,139 | 1,890 | 1,999 | – | – | – |
| AVIA81 Boulevard Du Redon, 13009 Marseille | 2,149 | 1,989 | 2,099 | – | – | – |
| Station Service Roland Dorgelès60 bd Roland Dorgelès, 13000 Marseille · automate 24h/24 | 2,150 | – | 1,990 | 1,970 | – | – |
| Esso Express1/3 Boulevard Du Sablier, 13008 Marseille | 2,163 | 1,924 | 2,024 | – | 0,999 | – |
| AVIA44 Boulevard Des Dames, 13002 Marseille · automate 24h/24 | 2,165 | 1,989 | 2,099 | – | – | – |
| Station-service33 Avenue Alexandre Ansaldi, 13014 Marseille · automate 24h/24 | 2,165 | 1,989 | 2,099 | – | 0,899 | – |
| Esso Express13 Avenue Pasteur, 13007 Marseille | 2,172 | 1,904 | 2,004 | – | – | – |
| Esso Express437 Avenue de Saint-Antoine, 13015 Marseille | 2,183 | 1,976 | 2,076 | – | – | – |
| Esso ExpressBoulevard Jean Moulin, 13010 Marseille | 2,189 | 1,923 | 2,023 | – | 0,994 | – |
| Mbl12 Avenue Jean-Paul Sartre, 13013 Marseille | 2,189 | 1,999 | 2,169 | – | – | – |
| Intermarché station-service Marseille15 Boulevard De La Cartonnerie, 13011 Marseille | 2,195 | 1,989 | 2,079 | – | 0,858 | – |
| Intermarché station-service Marseille 13e Arrondissement1 chemin du chateau gombert, 13013 Marseille · automate 24h/24 | 2,199 | 1,899 | 2,089 | – | 0,859 | – |
| Le Relais De Plombières68 Boulevard de Plombières, 13014 Marseille | 2,199 | – | – | 1,999 | 0,799 | – |
| Station Service Enilive - Marseille Roches95 Avenue des roches, 13007 Marseille | 2,229 | 2,069 | 2,169 | – | – | – |
| Station-service20-22, Rn De St Antoine, 13015 Marseille | 2,229 | 2,069 | 2,169 | – | – | – |
| Agip516 Av Du Chemin De Madrague, 13015 Marseille · automate 24h/24 | 2,229 | 2,069 | 2,169 | – | 0,929 | – |
| Station Service Eni26 Chemin De Ste Marthe, 13014 Marseille | 2,229 | 2,069 | 2,169 | – | 0,929 | – |
| Station Service Eni175 Avenue Clot Bey, 13008 Marseille | 2,229 | 2,069 | 2,169 | – | – | – |
| Station Service Enilive - Marseille St Just59 Avenue de Saint-Just, 13013 Marseille | 2,229 | 2,069 | 2,169 | – | 0,949 | 1,099 |
| Station Service Enilive - Marseille Loup171-173 Boulevard de Saint-Loup, 13011 Marseille | 2,229 | 2,069 | 2,169 | – | 0,929 | – |
| Garoucha Relais des Olives281 Avenue des Olives, 13013 Marseille | 2,277 | 1,949 | 2,109 | 2,055 | 0,919 | – |
| Station-service Carrefour Contact73 Routes des camoins, 13011 Marseille · automate 24h/24 | 2,375 | 2,139 | 2,279 | – | – | – |
| Carrefour Station Service73 Boulevard de Saint Marcel, 13011 Marseille 11e Arrondissement · automate 24h/24 | – | – | 2,169 | – | – | – |
Prix en euros par litre, déclarés par les stations et publiés par le ministère de l'Économie (données ouvertes prix-carburants.gouv.fr). Dernière mise à jour : 22/11 à 18h58. Les prix peuvent changer dans la journée : vérifiez à la pompe.
Aucun établissement ouvert actuellement sur cette page.
Marseille compte 100 Stations-services référencées dans notre annuaire. Consultez les avis, vérifiez qui est ouvert maintenant, comparez les notes et contactez directement l'établissement. Cliquez sur « Voir le numéro » pour la mise en relation, ou « Autour de moi » pour les Stations-services les plus proches de votre position.
Vous passez la nuit sur place ? Hôtels pas chers à Marseille : 110 hôtels comparés, du moins cher au plus cher.
D'après le dernier relevé, le gazole le moins cher de Marseille est à 1,990 € le litre : 67 AVENUE DES CAILLOLS (13012). Les prix sont mis à jour toutes les heures.
Le SP95-E10 le moins cher de Marseille est à 1,843 € le litre : TotalEnergies Access - RELAIS MARSEILLE ST ANTOINE, 21 BD HENRI BARNIER (13015). Le tableau compare toutes les stations de la ville.
Les stations-service sont tenues de déclarer leurs prix, publiés par le ministère de l'Économie en données ouvertes. Nous les reprenons toutes les heures ; vérifiez le prix affiché à la pompe.
Marseille compte 100 Stations-services référencées dans notre annuaire, avec avis, adresses et numéros de téléphone.
Parmi les mieux notés à Marseille : Station Total, Alisoa, Finagaz. Consultez les avis clients pour comparer.
Oui. Consultez la liste des Stations-services ouvertes le dimanche à Marseille, avec leurs horaires.
Sur chaque fiche, cliquez sur « Voir le numéro » pour être mis en relation avec l'établissement.